Kord Tampalan Gentian Optik Kord Tampalan SC UPC Untuk FTTH
Kehilangan sisipan yang rendah
Kerugian pulangan yang tinggi
Kebolehulangan yang sangat baik, kebolehtukaran, kebolehpakaian dan kestabilan.
Stabil Alam Sekitar
- BT-PON
- Guangdong
- 10000 Unit/Unit sebulan
- maklumat
Penerangan Produk:
Ia disertakan dengan konfigurasi kabel simpleks atau dupleks pilihan anda. Pelbagai jenis kabel tampalan gentian ditamatkan dengan penyambung terkini dan tersedia dalam sebarang kombinasi ST, SC, LC dan MTRJ dengan jenis pengilat PC, UPC atau APC untuk memenuhi konfigurasi standard atau tersuai anda. Kord tampalan gentian optik Smithon digunakan sebagai pelompat sambung silang, peralatan dan kord kawasan kerja dalam telekomunikasi 0ptik gentian dan FTTH (Fiber To The Home);CATV & CCTV;Rangkaian Pemprosesan Data.
Parameter | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | APC | UPC | ||||
Mod | SM | MM | SM | MM | SM | SM | MM | SM | SM | SM |
Kehilangan sisipan (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Kerugian pulangan (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Kebolehulangan (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Kebolehtukaran (dB) | ≤0.2 | |||||||||
hayat perkhidmatan | >1000 kali | |||||||||
Kekuatan tegangan | >10kg | |||||||||
Suhu Operasi(°C) | -30°C ~+75°C | -10°C ~+75°C | ||||||||
Suhu Penyimpanan(°C) | -40°C hingga +85°C |
pabrik Tampilan
Kami menawarkan sampel percuma, terutamanya Produk Baharu untuk Pelanggan Baharu dan Pelanggan Wilayah Baharu. Anda boleh DM pelayan kami dalam talian untuk maklumat lanjut....more